Расписание занятий
в центре «Точка Роста»
№ п/п | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 12.55 – 13.35 |
|
|
| Развитие функциональной грамотности |
|
2 | 13.50 – 14.30 | Школьная телестудия |
| Пилотирование квадрокоптеров | Путешествие в страну профессий
|
|
3 | 14.50 – 15.30 | Школьный медиацентр
| Твое профессиональное призвание | Макетирование | LEGO-мания
| Юный шахматист |
4 | 15.40 – 16.20 | Макетирование |
|
|
|
|
5 | 16.30 – 17.10 | Планирование профессиональной карьеры |
|
|
|
|
Предмет | Класс (гр) | Кабинет | Время | Учитель |
Понедельник | ||||
ОБЖ | 9-11 | 24A | 12.15 — 13.00 | Данилевский О.Г. |
LEGO — мания | 3 – 4 | 25 | 13.10 — 13.55 | Соколова А.В. |
Юный шахматист | 5 – 6 | 25 | 14.00 — 14.45 | Сидорова О.М. |
Вторник | ||||
Информатика | 8б | 24 | 08.45 — 09.25 | Райзвих Н.С. |
ОБЖ | 8а | 24 A | 09.40 — 09.25 | Данилевских О.Г. |
Юный шахматист | 3-4 | 25 | 11.25 — 12.10 | Сидорова О.М. |
Среда | ||||
Информатика | 8 | 24 | 08.00 – 08.45 | Райзвих Н.С. |
Информатика | 11 | 24 | 09.40 — 09.25 | Райзвих Н.С. |
Информатика | 7 | 24 | 10.35 — 11.20 | Райзвих Н.С. |
Твое профессиональное призвание | 9 | 25 | 12.15 – 13.00 | Дубовицких Т.Ю. |
ОБЖ | 8б | 24A | 11.25 — 12.10 | Данилевский О.Г. |
Пилотирование квадрокоптеров | 5 — 6 | 25 | 12.15 — 13.00 | Евменов С.Ю. |
ОБЖ | 10 | 24A | 13.10 – 13.55 | Данилевских О.Г. |
Четверг | ||||
Юный шахматист | 3-4 | 25 | 10.35 — 11.20 | Сидорова О.М. |
Информатика | 9 | 24 | 12.15 – 13.00 | Райзвих Н.С. |
Пилотирование квадрокоптеров | 9 — 10 | 25 | 13.10 — 13.55 | Евменов С.Ю. |
Пятница | ||||
Юный шахматист | 3-4 | 25 | 10.35 — 11.20 | Сидорова О.М. |
ОБЖ | 9 | 24A | 11.25 — 12.10 | Данилевских О.Г. |
Информатика | 9 | 24 | 10.35 — 11.20 | Райзвих Н.С. |
LEGO-мания | 3 – 4 | 25 | 13.10 — 13.55 | Соколова А.В. |
Планирование профессиональной карьеры | 11 | 24 | 13.10 – 13.55 | Дубовицких Т.Ю. |
Юный шахматист | 5 – 6 | 25 | 14.00 — 14.45 | Сидорова О.М. |
Руководитель центра: Соколова А.В.